Prüfungsausschuss | ||
Vorsitz | Stark Helga | |
Vorsitz-Stv. | Novacek Magdalena, BA | |
Mitglieder | Payan Bernhard, Schreiner Christian, Weber Georg |
Bauausschuss | ||
Vorsitz | Miksch Thomas | |
Vorsitz-Stv. | Pata Hans | |
Mitglieder | Payan Bernhard, Pertl Franz Friedrich, Schreiner Christian, Ing. Süle Michael, DI Unger Christian |
Finanzausschuss | ||
Vorsitz | DI Unger Christian | |
Vorsitz-Stv. | Novacek Magdalena, BA | |
Mitglieder | Dr. Bruck Peter, Makoschitz Georg, Stark Helga, Steiger Martin, Wunderl Matthias |
Geschäftsaufteilung Gemeindevorstand | ||
Vzbgm. Pertl Franz Friedrich | Abfall, Bauhof, Energie, Gebäude inkl. Energiebuchhaltung, Grundlagenförderung (Güterwege, Hintauswege, Forstwirtschaft, Schädlingsbekämpfung, Jagd, Fischerei…),
Handel & Gewerbe, Heimat- und Ortsbildpflege, Land- und Forstwirtschaft, Personal, Umweltschutz |
|
gfGR Steiger Martin | Feuerwehr, Katastrophendienst, Landesverteidigung, Zivilschutz, Sport, Vereinswesen | |
gfGR Pata Hans | Abwasserbeseitigung, Wasserversorgung, Wärmelieferung, Rettungs- und Warndienste | |
gfGR DI Unger Christian | Außerschulische Erziehung/Horte, Erwachsenenbildung, Forschung und Wissenschaft, Pflicht- und Sonderschulen, weiterbildende Schulen, Dorferneuerung | |
gfGR Ing. Süle Michael |
Bildende Kunst, Familienpolitik, Jugend- und öffentliche Wohlfahrt, Kultus und kirchliche Angelegenheiten, Marktwesen, Museen und Ausstellungen, Musik und darstellende Kunst, Schrifttum und Sprache, Wohnbau(förderung)
|
|
gfGR Zalesak Johann | Gesundheitsdienstausbildung, Fremdenverkehr, Friedhof, Gesundheitsvorsorge, Grundbesitz, Medizinische Betreuung, Pensionen |
Delegierte für Verbände und Ausschüsse | ||
VS-Ausschuss Orth/Donau | Stark Helga, Steiner-Endress Martina, DI Unger Christian, MBA | |
NMS-Ausschuss Orth/Donau | Novacek Magdalena, BA, DI Unger Cristian | |
Polytechn. LG-Ausschuss, Groß-Enzersdorf | DI Unger Christian | |
Sonderschulausschuss Groß-Enzersdorf | DI Unger Christian | |
Rot-Kreuz-Ausschuss Groß-Enzersdorf | Thomas Miksch | |
Rußbach-Wasserverband | Makoschitz Georg | |
Fadenbach-Wasserverband | Miksch Thomas, Pata Hans, Wunderl Matthias | |
Loimersdorfer Graben-Wasserverband | Makoschitz Georg, Pertl Franz Friedrich, Schreiner Christian, Wunderl Matthias, Zalesak Johann | |
GVU & GV Seuchenvorsorgeabgabe | Miksch Thomas, Ing. Süle Michael | |
Nationalpark-Beirat | Mag. Konar Thomas | |
MAREV und Leader | Miksch Thomas | |
Tourismusverband Auland-Carnuntum & Donau NÖ | Dr. Bruck Peter, Zalesak Johann | |
Sicherheitspersonen für die Katastralgemeinden der Marktgemeinde Eckartsau |
alle Ortsvorsteher der KG‘s |
weitere Bestellungen | ||
Bildungsgemeinderat | Dr. Bruck Peter | |
EU-Gemeinderat | Makoschitz Georg | |
Umweltgemeinderat | Mag. Konar Thomas, Prinzjakowitsch Jürgen | |
Jugendgemeinderat | Novacek Magdalena, BA, Ing. Süle Michael, Wunderl Matthias | |
Sicherheitsmanager | Weber Georg | |
Klimabündnis-Ansprechperson | Pertl Franz Friedrich | |
Energiebeauftragter | Miksch Thomas | |
Verantwortliche Person für Medienarbeit | Miksch Thomas | |
Zivilschutzbeauftragter | Steiger Martin | |
Ortsvertreter Eckartsau | Pata Hans | |
Ortsvertreter Kopfstetten | Zalesak Johann | |
Ortsvertreter Pframa | Steiger Martin | |
Ortsvertreter Wagram/Donau | Buresch Josef | |
Ortsvertreter Witzelsdorf | Pertl Franz Friedrich |
Ortsvorsteher | ||
Eckartsau | Miksch Thomas | |
Kopfstetten | Zalesak Johann | |
Pframa | Steiger Martin | |
Wagram/Donau | DI Unger Christian | |
Witzelsdorf | Pertl Franz Friedrich |